Базовая радиостанция
| Позывной | RDA | QTH Grid | QSO (всего/cw/ssb) | Описание |
|---|---|---|---|---|
| R50WWW | KU-03 | KO81BR | 5175 / 2924 / 1218 | Юбилейный позывной клуба 19.06.2015 - 1.12.2015 |
| RC3W | KU-03 | KO81BR | 589 / 2 / 587 | Контест-позывной команды радиоклуба Коротько Кирилл |
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| RW3WWW | KU-03 | KO81BR | 3963 / 1652 / 2311 | Основной позывной радиоклуба |
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| RW3WWW | 0 / 0 / 0 | |||
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| RW3WWW | 0 / 0 / 0 | |||
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| RW3WWW | 0 / 0 / 0 | |||
| RC3W | 0 / 0 / 0 | |||
| R50WWW/6 | KR-12 | KN85nb | 1115 / 1115 / 0 | R7CF; QTH: Анапа |
| R50WWW | 0 / 0 / 0 | |||
| RW3WWW | 0 / 0 / 0 | |||
| RC3W | 0 / 0 / 0 |
Друзья клуба
| Позывной | RDA | QTH Grid | QSO (всего/cw/ssb) | Описание |
|---|---|---|---|---|
| RP3WKB | 0 / 0 / 0 | |||
| RW3WW | 17 / 0 / 17 | Пиккиев Валерьян Алексеевич | ||
| R5WP | 31 / 0 / 31 | Василий Николаевич Пастухов | ||
| UE16MM | 6 / 6 / 0 | |||
| RW3WW | 0 / 0 / 0 | |||
| RA5W | 41 / 35 / 6 | |||
| R3WW | 0 / 0 / 0 | Анатолий Николаевич Сытник | ||
| R15CWC/3/QRP | 100 / 100 / 0 | |||
| R15CWC/3 | 112 / 112 / 0 | |||
| R120R | 1318 / 593 / 725 |