Команда молодежного радиоклуба «СПОРАДИК» принимает активное участие в международных и всероссийских радиолюбительских соревнованиях. За годы участия в контестах команда добилась значительных успехов и в настоящее время является одной из ведущих коллективных радиостанций России.
Система рейтингов дополняет официальные итоги каждого из соревнований и позволяет показать общую работу радиоклуба. В России популярностью пользуются рейтинг публикуемый информационным ресурсом QRZ.RU.
Год | Соревнование | Позывной | QSO |
2015 | CQ-WW-SSB | RC3W | 2993 |
2015 | OCEANIA-DX-SSB | RC3W | 89 |
2015 | AP-SPRINT | RW3WWW | 7 |
2015 | RDXC | RC3W | 2466 |
2015 | HA DX | RC3W | 302 |
2015 | CQ-160-CW | RC3W | 275 |
2014 | CQ-WW-SSB | RC3W | 2212 |
2014 | ARRL-10 | RC3W | 558 |
2014 | CQ-WW-CW | RC3W | 2239 |
2014 | IARU-HF | RC3W | 361 |
2014 | LZ DX | RC3W | 1152 |
2014 | R4W-CHAMP | RC3W | 415 |
2014 | RDXC | RC3W | 2758 |
2014 | SP DX | RC3W | 557 |
2014 | UN DX | RC3W | 452 |
2014 | JIDX-SSB | RC3W | 385 |
2014 | OK-OM DX | RC3W | 411 |
2014 | CQ-WPX-SSB | RW3WWW | 2 |
2014 | RF-CHAMP-SSB | RW3WWW | 562 |
2014 | RF-CUP-SSB | RW3WWW | 59 |
2013 | CQ-M | RC3W | 706 |
2012 | EUROPEAN VHF | RK3WWA | 140 |
2012 | CQ-M | RC3W | 245 |
2012 | CQ-160-CW | RC3W | 435 |
2011 | CQ-WPX-SSB | RC3W | 2461 |
2011 | RSGB-IOTA | RC3W/1 | 2366 |
2011 | RF-CUP-SSB | RW3WWW | 715 |
2011 | RF-CHAMP-SSB | RC3W | 716 |
2011 | RDXC | RC3W | 2150 |
2011 | EUROPEAN VHF | RC3W | 31 |
2011 | CQ-160-CW | RC3W | 1005 |
2010 | CQ-M | RC3W | 1149 |
2010 | EUROPEAN VHF | RW3WWW | 125 |
2010 | CQ-160-CW | RC3W | 662 |
2010 | CQ-WW-CW | RC3W | 3911 |
2010 | RADIO-ONY | RC3W | 522 |
2010 | RDXC | RC3W | 3032 |
2010 | CQ-WPX-SSB | RC3W | 1921 |
2010 | CQ-WW-SSB | RC3W | 3069 |
2010 | RDAC | RW3WWW | 1000 |
2010 | RF-CHAMP-CW | RW3WWW | 246 |
2010 | RF-CUP-CW | RW3WWW | 589 |
2010 | RF-CHAMP-SSB | RW3WWW | 908 |
2010 | RF-CUP-SSB | RW3WWW | 567 |
2010 | RSGB-IOTA | RW3WWW/1 | 1887 |
2010 | JIDX-SSB | RC3W | 14 |
2009 | JIDX-SSB | RC3W | 356 |
2009 | CQ-WW-CW | RC3W | 2624 |
2009 | RSGB-IOTA | RI1OP | 1019 |
2009 | DUMMY CONTEST | RC3W | 107 |
2009 | IARU-HF | RC3W | 585 |
2009 | RDXC | RC3W | 2819 |
2009 | CQ-WPX-SSB | RC3W | 2001 |
2009 | CQ-WW-SSB | RC3W | 451 |
2009 | DARC-WAEDC-SSB | RC3W | 630 |
2009 | SAC-SSB | RC3W | 431 |
2009 | CQ-M | RW3WWW | 289 |
2009 | HA DX | RW3WWW | 180 |
2008 | CQ-WW-CW | RC3W | 3333 |
2002 | JIDX-SSB | RC3W | 39 |
2001 | JIDX-SSB | RC3W | 17 |
Полезные ссылки: